第2連合航空隊
第22航空戦隊
目次
略歴
昭和12年7月第12,第13航空隊で編成.第2艦隊に編入.9月第3艦隊に編入.15年11月連合艦隊に編入,元山空と美幌空で編成され陸攻隊となる.16年1月第22航空戦隊に改称,第11航空艦隊に編入.マーシャル方面の航空戦に従事.18年11月第4艦隊に,19年3月第14航空艦隊に,5月第1航空艦隊に編入.7月改編により東カロリン空のみを隷下に置く.11月解隊.
登録件数
概要
coming soon
沿革
coming soon
配属部隊
- 第12航空隊:12年7月11日-15年11月15日.
- 第13航空隊:12年7月11日-15年11月15日.
- 第15航空隊(初代):13年6月25日-13年12月1日.
- 元山海軍航空隊→第755海軍航空隊:15年11月15日-19年7月10日.
- 美幌海軍航空隊→第701海軍航空隊:15年11月15日-18年3月1日.
- 第252海軍航空隊:17年9月20日-19年3月4日.
- 第552海軍航空隊:18年7月1日-19年3月4日.
- 第802海軍航空隊:18年9月1日-19年3月4日.
- 第202海軍航空隊:19年2月20日-19年7月10日.
- 第301海軍航空隊:19年2月20日-19年7月10日.
- 第551海軍航空隊:19年2月20日-19年7月10日.
- 第503海軍航空隊:19年3月4日-19年7月10日.
- 第151海軍航空隊:19年5月5日-19年7月10日.
- 第251海軍航空隊:19年5月5日-19年7月10日.
- 第253海軍航空隊:19年5月5日-19年7月10日.
- 東カロリン海軍航空隊:19年7月10日-19年11月15日.
部隊名 | 1937-07 | 1937-08 | 1937-09 | 1937-10 | 1937-11 | 1937-12 | 1938-01 | 1938-02 | 1938-03 | 1938-04 | 1938-05 | 1938-06 | 1938-07 | 1938-08 | 1938-09 | 1938-10 | 1938-11 | 1938-12 | 1939-01 | 1939-02 | 1939-03 | 1939-04 | 1939-05 | 1939-06 | 1939-07 | 1939-08 | 1939-09 | 1939-10 | 1939-11 | 1939-12 | 1940-01 | 1940-02 | 1940-03 | 1940-04 | 1940-05 | 1940-06 | 1940-07 | 1940-08 | 1940-09 | 1940-10 | 1940-11 | 1940-12 | 1941-01 | 1941-02 | 1941-03 | 1941-04 | 1941-05 | 1941-06 | 1941-07 | 1941-08 | 1941-09 | 1941-10 | 1941-11 | 1941-12 | 1942-01 | 1942-02 | 1942-03 | 1942-04 | 1942-05 | 1942-06 | 1942-07 | 1942-08 | 1942-09 | 1942-10 | 1942-11 | 1942-12 | 1943-01 | 1943-02 | 1943-03 | 1943-04 | 1943-05 | 1943-06 | 1943-07 | 1943-08 | 1943-09 | 1943-10 | 1943-11 | 1943-12 | 1944-01 | 1944-02 | 1944-03 | 1944-04 | 1944-05 | 1944-06 | 1944-07 | 1944-08 | 1944-09 | 1944-10 | 1944-11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15航空隊(初代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元山空→755空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美幌空→701空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
552空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
551空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
503空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東カロリン空 |
coming soon
参加作戦
coming soon
部隊史・戦友会誌
凡例; ①文献名,②記事名,③著者名,④記事内容,⑤補足事項.
戦争体験記・回想録
乗組員や便乗者の回想.ただし上述の文献は除く.
凡例;
①文献名,②記事名,③著者名,④記事内容,⑤補足事項.
隊員
①『築地の岸に佇つ : 海経二六期の記録』(1986)p189
②何を生きたの、りゆう
③松永世隆(元第2連合航空隊司令部付)
④13年12月-14年12月.
②何を生きたの、りゆう
③松永世隆(元第2連合航空隊司令部付)
④13年12月-14年12月.
その他
写真資料
凡例; ①文献名,②記事名,③著者名,④記事内容,⑤補足事項.
文献資料
公文書や解説本.
凡例;
①文献名,②記事名,③著者名,④記事内容,⑤補足事項.